| > Descriptif | | SIGMA Boîtier SD14 + 17-70 mm F2.8-4.5 DC
14 millions de pixels, AF à 5 collimateurs
Allumage 0,2 secondes, LCD 2.5"
Le SD14, grâce au nouveau capteur direct Foveon X3® de 14 millions de pixels, est capable de générer des images de haute définition, riches en nuances et en détails aux effets tri dimensionnels impressionnants. Le boîtier reflex Sigma SD14 offre un délai de mise en route ultra rapide de 0,2 secondes, quatre modes de compression JPEG, un viseur grand et lumineux à penta prisme avec une couverture de 98%, un flash intégré de Nombre Guide 11, un système autofocus à 5 collimateurs, un généreux écran de contrôle ACL de 2.5” d'une résolution de 150 000 pixels, confortable et convivial. Le mécanisme de l'obturateur est prévu pour plus de 100 000 déclenchements et répond idéalement aux spécificités de la prise de vue numérique. | |
|
| > Type d'appareil | | Reflex numérique AF à objectifs interchangeables | |
|
| > Support | | CompactFlash (Type I/II), Microdrive, (compatible FAT32) | |
|
| > Taille du capteur | | 20,7 × 13,8mm | |
|
| > Monture d'objectifs | | Baïonnette SIGMA SA | |
|
| > Objectifs compatibles | | Objectifs interchangeables SIGMA SA | |
|
| > Angle de champ | | Equivalent à env. 1,7x celui de la focale au format 135mm | |
|
| > Capteur d'images | | Capteur d'images direct Foveon X3® (CMOS) | |
|
| > Nombre de pixels | | Pixels effectifs : 1,4,06 Millions (2652 X 1768 X 3) | |
|
| > Ratio d'image | | 3:2 | |
|
| > Format d'image | | Exif2.21,DCF2.0 | |
|
| > Format d'enregistrement | | Compression sans perte RAW (12-bit), JPEG (Super High, High, Medium, Low) | |
|
| > Taille des fichiers | | RAW
(1) High: 2640 x 1760 x 3layers (Approx 13.3MB)
(2) Medium: 1776 x 1184 x 3layers (Approx 6.6MB)
(3) Low: 1196 x 864 x 3layers (Approx 3.3MB)
JPEG
(1)
Super High/Fine: 4608 x 3072 (Approx 7.5MB)
Super High/Normal: 4608 x 3072 (Approx 4.6MB)
Super High/Basic: 4608 x 3072 (Approx 3.2MB)
(2)
High/Fine: 2640 x 1760 (Approx 3.3MB)
High/Normal: 2640 x 1760 (Approx 1.9MB)
High/Basic: 2640 x 1760 (Approx 1.3MB)
(3)
Medium/Fine: 1776 x 1184 (Approx 1.6MB)
Medium/Normal: 1776 x 1184 (Approx 0.9MB)
Medium/Basic: 1776 x 1184 (Approx 0.6MB)
(4)
Low/Fine: 1296 x 864 (Approx 0.8MB)
Low/Normal: 1296 x 864 (Approx 0.5MB)
Low/Basic: 1296 x 864 (Approx 0.3MB) | |
|
| > Prise de vue en continu | | 3 images / seconde | |
|
| > Nombre maximal d’images en rafales | | High :6 images Medium:12 images Low:24 images | |
|
| > Interfaces | | USB(USB2.0), Sortie Vidéo (NTSC/PAL) | |
|
| > Balance des blancs | | 8 types(Auto, Soleil, Ombre, Couvert, Incandescent, Fluorescent, Flash, Personnalisée) | |
|
| > Viseur | | Viseur reflex par penta prisme | |
|
| > Couverture du viseur | | 98% vertical, 98% horizontal | |
|
| > Grossissement | | 0.9 x(50mm F1,4 à l'infini) | |
|
| > Dégagement | | 18mm | |
|
| > Correcteur dioptrique | | -3dpt to + 1.5dpt | |
|
| > Type d'autofocus | | Système par détection de différence de phase TTL | |
|
| > Sensibilité | | AF 0 à +18 IL(100 ISO) | |
|
| > Modes AF | | AF spot, AF continu (avec autofocus prédictif) | |
|
| > Systèmes de mesure | | (1) Mesure évaluative sur 8 segments | |
|
| > Sensibilité de mesure | | 1 à 20 IL (50mm F,4 : 100 ISO) | |
|
| > Modes d'exposition | | (P)Programme automatique(décalable) | |
|
| > Sensibilité | | ISO Equivalence 100, 200, 400, 800, 1600 ISO | |
|
| > Correction d'exposition | | ± 3 IL (par incréments de 1/3) | |
|
| > Auto Bracketing | | Sur 3 niveaux : Approprié, Sous-exposition, surexposition, par 1/3 IL jusqu'à ± 3 IL | |
|
| > Obturateur | | Obturateur à rideaux à défilement vertical contrôlé électroniquement | |
|
| > Vitesses d'obturation | | 1/4000 à 30 sec. +pose B (jusqu'à 30 sec.) | |
|
| > Flash intégré | | Nombre Guide 11, couverture d'angle pour focale de 17mm | |
|
| > Synchronisation flash externe | | Sabot avec contact X (synchronisation à 1/180 sec. ou moins) avec contacts dédiés | |
|
| > Moniteur couleur ACL | | TFT poly silicium 2.5” couleurs à basse température d'env. 150000 pixels
Angle de couverture 100% avec retro-éclairage LED blanc | |
|
| > Visualisation des images | | Vue par vue, mosaïque de 9 vues, zoom, diaporama | |
|
| > Langues moniteur | | Chinois / Anglais / Français / Allemand / Italien / Japonais / Coréen / Espagnol | |
|
| > Alimentation | | Batterie Li - ion BP-21, Chargeur batterie BC-21, Adaptateur secteur (en option) | |
|
| > Dimensions | | 144mm(L)× 107,3mm(H) × 80,5mm(P) | |
|
| > Poids | | 700g (sans batterie) | |
|
| > Contenu du carton | | Boîtier + 17-70mm F2.8-4.5 DC
Batterie BP-21
Chargeur BC-21
Câble USB
Câble vidéo
Courroie de cou
Cache oeilleton
Manuel | |
|