| > Descriptif | | Sigma Corporation a le plaisir d'annoncer la sortie du nouveau reflex numérique SIGMA SD15. Ce boîtier est le dernier né de la série SD. La structure tri-couche de son capteur d'image directe de 14 millions de pixels Foveon X3 lui permet d'enregistrer les trois couleurs primaires RVB pour chaque pixel de l'image finale. Le nouveau SIGMA SD15 embarque le processeur d'image “TRUE II” dont la puissance permet de traiter au mieux les données de son capteur d'image directe 14Mpixels et de générer des images de haute définition avec un effet tridimensionnel impressionnant et très riche de nuances. Le SIGMA SD15 adopte le format de carte mémoire SD et dispose également d'un lumineux écran ACL de 3 pouces, une mesure de la lumière sur 77 zones et un circuit intégré frontal analogique (AFE). Le SD15 est conçu pour fournir la plus haute qualité d'image avec une facilité d'emploi maximale. Le mécanisme de l'obturateur, d'une durée de vie de plus de 100 000 déclenchements, répond aux besoins des photographes les plus exigeants | |
|
| > Type d'appareil | | Reflex numérique AF à objectifs interchangeables | |
|
| > Support | | Carte SD/SDHC, Multi Media Card | |
|
| > Taille du capteur | | 20.7×13.8mm | |
|
| > Monture d'objectifs | | Baïonnette SIGMA SA | |
|
| > Objectifs compatibles | | Objectifs interchangeables SIGMA SA | |
|
| > Angle de champ | | Equivalent à environ 1.7x la focale au format 35mm | |
|
| > Capteur d'images | | Capteur d'images direct Foveon X3® (CMOS) | |
|
| > Nombre de pixels | | Pixels effectifs : 14.06 Millions (2,652×1,768×3 couches) | |
|
| > Ratio d'image | | 3:2 | |
|
| > Format d'image | | Exif2.21, DCF2.0 | |
|
| > Format d'enregistrement | | Compression sans perte RAW (12-bit), JPEG (High, Medium, Low) | |
|
| > Taille des fichiers | | RAW
High Approx. 15.4MB (2,640×1,760×3)
JPEG
High /Fine Approx. 3.3MB (2,640×1,760)
High /Normal Approx. 1.9MB (2,640×1,760)
High /Basic Approx. 1.4MB (2,640×1,760)
Medium /Fine Approx. 1.6MB (1,872×1,248)
Medium /Normal Approx. 0.9MB (1,872×1,248)
Medium /Basic Approx. 0.7MB (1,872×1,248)
Low /Fine Approx. 0.8MB (1,312× 880)
Low /Normal Approx. 0.5MB (1,312× 880)
Low /Basic Approx. 0.3MB (1,312× 880) | |
|
| > Prise de vue en continu | | 3 images / seconde | |
|
| > Nombre maximal d'images en rafales | | 21 images | |
|
| > Interfaces | | USB (USB2.0), Vidéo Out (NTSC/PAL) | |
|
| > Balance des blancs | | 8 types( Auto, Soleil, Ombre, Couvert, Incandescent, Fluorescent, Flash et Personnalisée) | |
|
| > Modes couleurs | | 7 types ( Standard, Vif, Neutre, Portrait, Paysage, N&B, Sépia) | |
|
| > Viseur | | Viseur reflex par penta prisme | |
|
| > Couverture du viseur | | 98% vertical, 98% horizontal | |
|
| > Grossissement | | 0.9x (50mmF1.4- ∞) | |
|
| > Dégagement | | 18mm | |
|
| > Ajustement dioptrique | | -3dpt à+1.5dpt | |
|
| > Type d'autofocus | | Système TTL par détection de différence de phase | |
|
| > AF | | 5 collimateurs (capteur AF central en croix) | |
|
| > Sensibilité AF | | IL 0 à +18 (ISO100) | |
|
| > Mode de mise au point | | AF spot, AF Continu (avec prédiction de mouvement, Manual | |
|
| > Système de mesure | | Evaluative sur 77 segments, Spot, Centrale, Moyenne à pondération centrale | |
|
| > Plage de sensibilité | | IL 1 à 20 (50mm F1.4 : ISO100) | |
|
| > Modes d'exposition | | AUTO(ISO 100-200) : au flahsh (ISO 100-400)
Equivalent à ISO100, 200, 400, 800 and 1600 (ISO50 et ISO3200 en mode étendu) | |
|
| > Correction d'exposition | | ±3IL (par incréments de 1/3 IL) | |
|
| > Auto Bracketing | | par incréments de 1/3IL, sur trois vues jusque ±3EV, sur cinq vues jusque ±1.7EV | |
|
| > Obturateur | | Obturateur à rideaux contrôlé électroniquement | |
|
| > Vitesse d'obturation | | 1/4000 - 30 sec., Pose B (jusque 30 sec. , 2 min en Mode étendu) | |
|
| > Flash intégré | | À mise en oeuvre manuelle ( NG11 avec couverture 17mm) | |
|
| > Synchronisation flash externe | | Griffe contact X, avec synchronisation au 1/180 sec. ou moins par contacts dédiés | |
|
| > Moniteur couleur ACL | | ACL couleur 3.0” TFT , Approx. 460,000 pixels, Couverture 100% | |
|
| > | | | |
|
| > Langues moniteur | | Japonais/Angliais/ Allemand/Français/Espagnol/Italien/Chinois(Simplifié)/Coréen/Russe | |
|
| > Alimentation | | Batterie Li-ion BP-21, Chargeur BC-21, AC adapter SAC-4(option) | |
|
| > Dimensions | | 144mm/5.7"(L) X 107.3mm/4.2"(H) X 80.5mm/3.2"(P) | |
|
| > Poids | | 680g/24oz (sans batterie) | |
|
| > Contenu du carton | | ・Batterie Li-ion BP-21,・Chargeur BC-21,・ Câble USB,・Câble Vidéo,・Courroie de transport,・Bouchon d’oculaire,・Bouchon de baïonnette,・Oeilleton de viseur,・CD SIGMA Photo Pro,・Mode d’emploi SD15 | |
|
| > Poids colis/transport | | 1.640 Kg | |
|