| > Descriptif | | Avec son design élégant, l’imprimante PIXMA iP3500 remplace dans la gamme l’iP3300. Dotée d’une tête d’impression FINE (Photolithographic Inkjet Nozzle Engineering), l’iP3500 est capable d’imprimer sans marge des tirages photos 10x15 en 47 sec. avec des gouttes d’encres de 2 pl et une résolution de 4800 dpi, ainsi que des impressions bureautiques à une vitesse de 25 ppm en noir et 17 ppm en couleur. Economique, l’iP3500 intègre un système de 4 cartouches séparées (dont une cartouche noire pigmentée). La compatibilité PictBrigde lui permet d’imprimer directement des photos à partir d’un appareil photo ou d’un caméscope numériques compatibles via un câble USB. L’iP3500 est livrée avec une série d’utilitaires créatifs comprise dans le logiciel “Easy Photo Print EX” permettant d’imprimer des photos, des albums et des autocollants et de faire de la mise en page simplifiée. L’iP3500 est compatible Windows (Vista / XP / 2000) et Mac OS X 10.2.8 v10.4. | |
|
| > TECHNOLOGIE | | Bulle d'encre | |
|
| > CARTOUCHES SÉPARÉES | | 3 cartouches CLI-8 (C,M,J) et 1 cartouche PGI-5 BK | |
|
| > TÊTE D'IMPRESSION | | 1600 buses (monochrome 320 buses, couleur 1280 buses) | |
|
| > AUTONOMIE CARTOUCHES | | PGI-5BK (Noire) : 510 pages(1) et 3645 photos(2)
CLI-8 Cyan : 880 pages(1) et 426 photos(2)
CLI-8 Magenta : 680 pages(1) et 280 photos(2)
CLI-8 Jaune : 690 pages(1) et 291 photos(2)
(1) Sur un format A4 selon norme ISO/IEC 24712 : 2006 document couleur
(2) Sur un format 10x15 sur du papier Photo Glossy Plus sous XP en qualité standard, sans bord, en ref : norme ISO/IEC 24712 :2006 document couleur | |
|
| > VITESSE D'IMPRESSION | | Mode Mono : 25 ppm en rapide / 13,9 ppm en mode standard
Mode Couleur : 17 ppm en rapide / 10,4 ppm en mode standard
Mode Photo : 47 sec. 10x15 cm sans marge (qualité standard, PP101) | |
|
| > RÉSOLUTION D'IMPRESSION | | 4800x1200 dpi couleur | |
|
| > EMULATIONS | | Natif Canon | |
|
| > INTERFACE ET CONNEXION | | USB 2.0 Haute vitesse | |
|
| > COMPATIBILITÉ PICTBRIDGE | | Oui pour une connexion directe avec un appareil numérique compatible | |
|
| > GESTION PAPIER | | Bac supérieur 150 feuilles A4 en standard Chargeur frontal 100 feuilles A4 en standard | |
|
| > FORMAT PAPIER | | A4, A5, B5, Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm et format carte de visite | |
|
| > TAILLE DE GOUTTE | | 2 et 5 picolitres | |
|
| > CONSOMMATION | | 11 W (impression) et 0,8 W (veille) | |
|
| > DURABILITÉ IMPRESSIONS | | ChromaLife100 : 100 ans dans un album, 30 ans derrière une vitre et 10 ans à l’air sur la gamme papier photo (PR-101, PP-101, SG-101, GP-401, GP-501) | |
|
| > IMPRESSIONS SANS MARGE | | Oui en format 13x18 cm, 10x15 cm
20x25 cm et A4 | |
|
| > GRAMMAGE PAPIER | | De 64 à 105 g/m2 et jusqu’à 273 g/m2 | |
|
| > DIMENSIONS ET POIDS | | 436 x 302 x 145 mm (W x D x H), 4.9 Kg | |
|
| > NIVEAU SONORE | | 36,5 dB en impression qualité max sur papier PR-101 | |
|
| > FONCTIONS INTÉGRÉES | | Vivid Photo, Photo Optimizer Pro, Photo Noise Reduction | |
|
| > ENVIRONNEMENTS | | Windows Vista/2000 /XP, Mac OS.X 10.2.8 v10.4 | |
|
| > LOGICIELS | | Windows : Easy Photo Print EX
Mac : Easy Photo Print EX | |
|
| > Contenu du carton | | Imprimante, câble d’alimentation, cartouches PGI-5 BK Noire, 3 cartouches CLI-8 (Cyan, Magenta, Jaune), CD ROM Pilote, logiciels Easy Photo Print EX, guide de référence, carte de garantie, guide de démarrage. | |
|