| > Descriptif | | numérisation à300 dpi en 11 secondes
Résolution de 4800 x 9600 dpi
7 touches en façade, Adaptateur film,24/36
Scanner CCD de qualité professionnelle, avec support pour films 35 mm et pour diapositives, offrant une résolution exceptionnelle de 4 800 x 9 600 ppp et réalisant des numérisations de 300 ppp en 11 secondes. Aucun temps de préchauffage nécessaire, permettant une mise en marche instantanée pour numérisations réflexives. | |
|
| > Type | | Scanner de bureau couleur à plat avec adaptateur pour film
| |
|
| > Numériseur | | Capteur CCD 6 lignes couleur | |
|
| > Source lumineuse | | Voyant DEL blanc : lampe fluorescente à cathode froide/réflexive | |
|
| > Résolution optique | | 4 800 x 9 600 ppp | |
|
| > Résolution sélectionnable | | 25 à 19 200 ppp | |
|
| > Interface | | USB haut débit | |
|
| > Nuances de couleurs (couleurs) | | 48 bits en entrée -> 48/24 bits en sortie | |
|
| > Nuances de couleurs (niveaux de gris | | 48 bits en entrée -> 16 bits (numérisation de film) / 8 bits en sortie | |
|
| > Taille de document maxi | | A4 / Lettre [216 x 297 mm] | |
|
| > Touches EZ-Scan | | 7 touches (4 POUR PDF, COPIE, PHOTO/FILM, ENVOI PAR E-MAIL) | |
|
| > Vitesse de prévisualisation | | Environ3 s | |
|
| > Vitesse de numérisation (couleurs) | | 1,8 ms/ligne (300 ppp), 14,6 ms/ligne (4 800 ppp) | |
|
| > Vitesse de numérisation (niv. de gris) | | 1,8 ms/ligne (300 ppp), 14,6 ms/ligne (4 800 ppp) | |
|
| > Vitesse de numérisation (noir et blanc) | | 1,8 ms/ligne (300 ppp), 14,6 ms/ligne (4 800 ppp) | |
|
| > Vitesse de numérisation (A4, 300dpi, Couleurs) | | Environ11 s | |
|
| > Support film | | Bande 35 mm (négatifs/positifs)/6 vues
Diapositive (négatifs/positifs)/4 vue | |
|
| > Logiciels inclus | | ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio | |
|
| > Alimentation | | Adaptateur secteur : intégré | |
|
| > Consommation | | 19 W max (en fonctionnement)
3,2 W (en veille)
0,4 W (en mode repos) | |
|
| > Systèmes requis | | Windows Vista™, XP SP2, 2000 Professionnel SP4 / Internet Explorer 6.0 / lecteur de CD-ROM / écran 1 024 x 768
Mac OS X v.10.3.9, v.10.4, v.10.5 / Safari / lecteur de CD-ROM / écran 1 024 x 768 | |
|
| > Environ. de fonctionnement (humidité) | | 10 % à 90 % RH (20 % à 80 % pour la numérisation de film), sans condensation | |
|
| > Environnement de fonctionnement (temp.) | | 10° C à 35° C | |
|
| > Dimensions | | 272 x 491 x 97 mm | |
|
| > Poids | | environ 4,3 Kg | |
|
| > Contenu du carton | | Scanner
Câble d’alimentation
Câble USB
Passe-vue
Fiche de démarrage rapide multilingue
CD-Rom d’installation pour Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X, ScanGearCS (pilote de numérisation)
ArcSoftPhotoStudio
E-manuels (guide de numérisation) | |
|
| > Poids colis/transport | | 10.000 Kg | |
|